| REKAP NILAI | ||||||||||||||
| JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA (Angkatan 2008) | ||||||||||||||
| Kelas A | ||||||||||||||
| SEMESTER 2 | ||||||||||||||
| No | No. Pokok | Nama Mahasiswa | Psikologi Sosial | Sis. Politik Indonesia | Filsafat Ilmu | Pengantar Ilmu AD-Neg | Pengantar Ilmu Hukum | Pengantar Ilmu Ekonomi | ASAS Akuntansi | S.Sos Budaya | Pengantar STAS Sos | HK ADM Pem | PID HUK ER | IP Semester 2 |
| Jumlah SKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 SKS | ||
| 1 | 208.800.001 | Aan Darwati | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | 3,82 |
| 2 | 208.800.002 | Ade Adiyansyah | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 208.800.003 | Ade Iskandar | A | A | A | A | A | B | B | A | B | A | A | 3,73 |
| 4 | 208.800.004 | Ade Suryana | B | B | B | B | B | B | B | A | C | B | A | 3,09 |
| 5 | 208.800.005 | Aden Muhammad F | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | A | 3,73 |
| 6 | 208.800.006 | Agus Edo Falda | B | B | B | C | C | B | B | A | C | C | A | 2,82 |
| 7 | 208.800.007 | Agus Rukanda | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | A | 3,73 |
| 8 | 208.800.008 | Ahmad Solehudin | A | A | B | B | A | B | B | A | B | B | A | 3,45 |
| 9 | 208.800.009 | Amy Lesiyana | A | A | A | B | A | A | B | A | B | B | A | 3,64 |
| 10 | 208.800.010 | Andy Sadikin | B | A | B | B | D | B | B | A | C | B | A | 3 |
| 11 | 208.800.011 | Anggih Pratama WP | B | A | C | B | C | C | B | A | C | B | B | 2,82 |
| 12 | 208.800.012 | Ani Julya | A | A | B | C- | A | B | A | A | B | A | A | 3,5 |
| 13 | 208.800.013 | Ario Seto Prawira | | | C | A | B | A | B | A | B | B | A | 3,33 |
| 14 | 208.800.014 | Aris Munandar | B | B | C | C | B | B | B | A | A | B | A | 3,09 |
| 15 | 208.800.015 | Asep Abdurrakhman | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 3,09 |
| 16 | 208.800.016 | Asep Gelar Susanto | B | C | C | B | B | C | B | B | D | C | B | 2,45 |
| 17 | 208.800.017 | Asep Gunawan | B | B | B | B | B | C | B | A | C | B | A | 3 |
| 18 | 208.800.018 | Chitra Fitria | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | 3,64 |
| 19 | 208.800.019 | Deden Rosyada | A | A | B | B | A | A | B | A | B | B | A | 3,55 |
| 20 | 208.800.020 | Denda Muaziz | B | A | B | A- | B | B | B | A | B | B | A | 3,32 |
| 21 | 208.800.021 | Denny Egy Rukmana | B | B | B | C- | B | C | A | B | C | B | B | 2,77 |
| 22 | 208.800.022 | Denny Irawan | | A | B | B | A | B | B | A | B | A | A | 3,5 |
| 23 | 208.800.023 | Desi Arisandi | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | A | 3,27 |
| 24 | 208.800.024 | Devi Ervian | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | 3,73 |
| 25 | 208.800.025 | Didin Wahyudin | B | B | B | B | C | A | B | A | C | B | B | 3 |
| 26 | 208.800.026 | Dina Sopiyana | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 208.800.027 | Dindin Zaenudin | B | A | B | B | B | A | B | A | C | B | B | 3,18 |
| 28 | 208.800.028 | Dona Matovani Etsa | A | A | A | B | B | B | A | A | A | B | A | 3,64 |
| 29 | 208.800.029 | Eka Abdur Rahman | B | B | B | B | B | B | A | A | C | B | A | 3,18 |
| 30 | 208.800.030 | Evi Siti Zulfiah | A | A | A | B | A | B | B | A | A | B | A | 3,64 |
| 31 | 208.800.031 | Fajar Maulana | A | A | B | B | A | B | B | A | B | B | A | 3,45 |
| 32 | 208.800.032 | Fikri Saeful Rahman | B | B | B | C | B | C | B | A | C | C | B | 2,73 |
| 33 | 208.800.033 | Fitri Heryani Pertiwi | B | A | B | B | B | A | B | A | C | C | A | 3,18 |
| 34 | 208.800.207 | Susi Laelani | B | A | B | B | A | C | B | A | C | B | A- | 3,14 |
| IP RATA-RATA KELAS | 3,28781 | |||||||||||||

0 komentar:
Posting Komentar