KURIKULUM JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
| I. KOMPETENSI DASAR | | ||
| NO | | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Qur'an- Hadist | 2 |
| 2 | | Akidah Akhlak | 2 |
| 3 | | Fiqh-Ushul Fiqh | 2 |
| 4 | | Pengantar Ilmu Administrasi | 2 |
| 5 | | Asas-Asas Manajemen | 2 |
| 6 | | Pengantar Ilmu Politik | 2 |
| 7 | | Pengantar Statistik Sosial | 2 |
| 8 | | Pengantar Sosiologi Antropologi | 2 |
| 9 | | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
| 10 | | Asas-Asas Akutansi | 2 |
| 11 | | Psikologi Sosial | 2 |
| 12 | | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
| 13 | | PPKN | 2 |
| 14 | | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
| 15 | | Bahasa Indonesia | 2 |
| 16 | | Bahasa Inggris | 2 |
| 17 | | Bahasa Arab | 2 |
| 18 | | Filsafat Ilmu | 2 |
| | | JUMLAH | 36 |
| | | | |
| II. KOMPETENSI UTAMA | | ||
| | | | |
| NO | | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 2 |
| 2 | | Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah | 2 |
| 3 | | Administrasi Islam | 2 |
| 4 | | Sistem Administrasi Negara Indonesia | 2 |
| 5 | | Perilaku Organisasi | 2 |
| 6 | | Sistem Ekonomi Indonesia | 2 |
| 7 | | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| 8 | | Organisasi & Manajemen | 2 |
| 9 | | Teori Administrasi Negara | 2 |
| 10 | | Ekologi Administrasi | 2 |
| 11 | | Hukum Tata Negara | 2 |
| 12 | | Sistem Hukum Indonesia | 2 |
| 13 | | Hukum Konstitusi | 2 |
| 14 | | Hukum Administrasi & Wewenang | 2 |
| 15 | | Filsafat Manajemen | 2 |
| 16 | | Teori Perencanaan dan Pengendalian | 2 |
| 17 | | Etika Administrasi | 2 |
| 18 | | Komunikasi dan Publik Relation | 2 |
| 19 | | Manajeman SDM | 2 |
| 20 | | Administrasi Keuangan Negara | 2 |
| 21 | | Administrasi Perpajakan | 2 |
| 22 | | Administrasi Usaha Negara | 2 |
| 23 | | Perbandingan Administrasi Negara | 2 |
| 24 | | Akunting Pemerintahan | 2 |
| 25 | | Administrasi Pembangunan | 2 |
| 26 | | Otonomi Daerah | 2 |
| 27 | | Teori Perencanaan Pembangunan | 2 |
| 28 | | Manajemen Perkantoran | 2 |
| 29 | | Adm. Kepegawaian | 2 |
| 30 | | Manajemen Strategik | 2 |
| 31 | | Metodologi Penelitian Sosial | 2 |
| 32 | | Metode Penelitian Administrasi | 2 |
| 33 | | Pengembangan Organisasi | 2 |
| 34 | | Human Relation Dalam Organisasi | 2 |
| 35 | | Teknologi Administrasi | 2 |
| 36 | | Dinamika Pembangunan Ekonomi | 2 |
| 37 | | Statistik Terapan | 2 |
| 38 | | Organisasi & Administrasi Internasional | 2 |
| 39 | | Planning, Programing, & Budgeting System | 2 |
| 40 | | Kapita Selekta Adm. Negara | 2 |
| 41 | | Perencanaan Wilayah | 2 |
| 42 | | Riset & Praktek Administrasi | 2 |
| 43 | | Kebijakan Publik | 2 |
| 44 | | Analisa Kebijakan Publik | 2 |
| 45 | | Pemikiran Politik Islam | 2 |
| 46 | | Filsafat Politik | 2 |
| 47 | | Sosiologi Politik | 2 |
| 48 | | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| 49 | | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 |
| 50 | | Kepemimpinan | 2 |
| 51 | | HAM | 2 |
| 52 | | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| 53 | | Ujian Komprehensif | 2 |
| 54 | | Skripsi | 4 |
| | | JUMLAH | 110 |
| | | | |
| III. KOMPETENSI PENDUKUNG/PILIHAN | 146 | ||
| NO | | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Administrasi Kelembagaan Islam | 2 |
| 2 | | Manajemen Pengelolaan Zakat, Wakaf, Haji, dan Umroh | 2 |
| | | JUMLAH | 4 |
| | | | |
| | | Jumlah SKS | 150 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH PERSEMESTER
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
| NO | SMT | MATA KULIAH | SKS |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | I | Qur'an - Hadits Aqidah Akhlak Pendidikan Kewarganegaraan Ilmu Alamiah Dasar Pengantar Ilmu Administrasi Asas-Asas Manajemen Pengantar Ilmu Politik Pengantar Sosiologi Antropologi Bahasa Indonesia Bahasa Arab Bahasa Inggris Jumlah | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | II | Fiqh Ushul Fiqh Filsafat Ilmu Pengantar Ilmu Administrasi Negara Pengantar Statistik Sosial Pengantar Ilmu Ekonomi Asas-Asas Akutansi Pengantar Ilmu Hukum Psikologi Sosial Sistem Politik Indonesia Sistem Sosial Budaya Indonesia Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Jumlah | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | III | Etika Administrasi Perilaku Organisasi Hukum Tata Negara Teori Administrasi Negara Sistem Hukum Indonesia Filsafat Manajemen Sosiologi Politik Sistem Ekonomi Indosesia Organisasi & Manajemen Sistem Informasi Manajemen Statistik Terapan Jumlah | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | IV | Sistem Administrasi Negara Indonesia Ekologi Administrasi Hukum Administrasi & Wewenang Teori Perencanaan dan Pengendalian Metode Penelitian Sosial Hukum Konstitusi Komunikasi dan Publik Relation Manajeman SDM Kepemimpinan Administrasi Keuangan Negara Administrasi Islam Jumlah | 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 22 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | V | Teori Perencanaan Pembangunan Administrasi Usaha Negara Perbandingan Administrasi Negara Administrasi Pembangunan Administrasi Perpajakan Akunting Pemerintahan Metodologi Penelitian Administrasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Manajemen Perkantoran Administrasi Kepegawaian Indonesia Perencanaan Wilayah Jumlah | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | VI | Planning, Programing, & Budgeting System Kebijakan Publik Human Relation Dalam Organisasi Pengembangan Organisasi Teknologi Administrasi Kapita Selekta Adm. Negara Organisasi & Administrasi Internasional Pemikiran Politik Islam Dinamika Pembangunan Ekonomi Jumlah | 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | VII | Filsafat Politik Manajemen Strategik Hak Asasi Manusia Riset & Praktek Administrasi KKN Administrasi Peradilan* Admisnistrasi Perkawinan* Manajemen Wakaf* Manajemen Pengelolaan Zakat* Manajemen Haji dan Umroh* Jumlah | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 |
| 1 2 | VIII | Ujian Komprehensif Skripsi | 2 4 6 |
Jumlah 150 SKS
* Mata Kuliah Tambahan/Pilihan
Ketua Jurusan
Administrasi Negara (AN)
Drs. Sahya Anggara, M.Si
NIP. 150266691

0 komentar:
Posting Komentar